Kembali lagi dengan saya admin dari blog ini. Sudah lama rasanya tidak
memposting hal-hal yang berbau teknologi yang membuat kita kecanduan, tidak
bukan dan tidak salah yaitu gem. Ya game sudah tidak asing lagi bagi kita
selama ini.
Sekali mencoba maka lama-kelamaan pasti kecanduan juga, hal ini berbeda dengan
minuman keras ya gan. Kalo minum-minuman keras bisa keselek dan akhirnya mati,
hehehe. Salah siapa minum-minuman keras, ya keselek pada akhirnya lebih baik
minum air deh.
Kembali lagi ke topik, kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana seseorang
mengalamai kecanduan karena mencoba bermain gem. Akan tetapi saya akan berbagi
kepada anda daftar pangkat special force 2 indonesia yang saya rasa anda perlu
mengetahuinya agar tidak bingung nantinya ketika melihat pangkat musuh.
Pangkat pada special force 2 indonesia berbeda dengan pangkat yang ada di point
blank. Pangkat di special force 2 dibedakan dengan warna bukan dengan petik
seperti di point blank. Jika berbicara bintang kalau di special force pangkat
bintang hanya sampai bintang 3 berbeda dengan di point blank yang sampai
bintang 5.
Untuk lebih jelasnya anda bisa lihat sendiri daftar pangkat special force 2
indonesia dibawah ini yang saya dapatkan dari situs resminya. Silahkan anda
lihat perbedaan pangkatnya dengan melihat warna yang berbeda.
Dengan begitu anda tidak perlu bingung lagi karena tidak naik-naik sudah
bermain berhari-hari. Mungkin saja anda sudah naik level akan tetapi anda tidak
menyadarinya. Yang lebih mudahnya pangkat atau level di special force 2
indonesia dapat dibedakan dengan warnanya.
Level | Mark | Rank | Rank Grade |
---|---|---|---|
1 | Trainee | 0~199 | |
2 | Senior Trainee Grade 1 | 200~899 | |
3 | Senior Trainee Grade 2 | 900~2,099 | |
4 | Senior Trainee Grade 3 | 2,100~3,799 | |
5 | Senior Trainee Grade 4 | 3,800~5,999 | |
6 | Senior Trainee Grade 5 | 6,000~7,999 | |
7 | Private Grade 1 | 8,000~10,499 | |
8 | Private Grade 2 | 10,500~13,699 | |
9 | Private Grade 3 | 13,700~17,499 | |
10 | Private Grade 4 | 17,500~21,999 | |
11 | Private Grade 5 | 22,000~25,799 | |
12 | Corporal Grade 1 | 25,800~30,499 | |
13 | Corporal Grade 2 | 30,500~35,999 | |
14 | Corporal Grade 3 | 36,000~42,199 | |
15 | Corporal Grade 4 | 42,200~49,099 | |
16 | Corporal Grade 5 | 49,100~55,399 | |
17 | Sergeant Grade 1 | 55,400~62,499 | |
18 | Sergeant Grade 2 | 62,500~70,699 | |
19 | Sergeant Grade 3 | 70,700~79,799 | |
20 | Sergeant Grade 4 | 79,800~89,999 | |
21 | Sergeant Grade 5 | 90,000~98,999 | |
22 | Staff Sgt. Grade 1 | 99,000~109,999 | |
23 | Staff Sgt. Grade 2 | 110,000~120,999 | |
24 | Staff Sgt. Grade 3 | 121,000~133,199 | |
25 | Staff Sgt. Grade 4 | 133,200~147,999 | |
26 | Staff Sgt. Grade 5 | 148,00~159,499 | |
27 | Sgt. 1st Class Grade 1 | 159,500~173,499 | |
28 | Sgt. 1st Class Grade 2 | 173,500~188,999 | |
29 | Sgt. 1st Class Grade 3 | 189,000~205,999 | |
30 | Sgt. 1st Class Grade 4 | 206,000~223,999 | |
31 | Sgt. 1st Class Grade 5 | 224,000~240,999 | |
32 | Master Sgt. Grade 1 | 241,000~259,999 | |
33 | Master Sgt. Grade 2 | 260,000~279,999 | |
34 | Master Sgt. Grade 3 | 280,000~301,999 | |
35 | Master Sgt. Grade 4 | 302,000~325,999 | |
36 | Master Sgt. Grade 5 | 326,000~347,999 | |
37 | Sergeant Major Grade 1 | 348,000~371,999 | |
38 | Sergeant Major Grade 2 | 372,000~397,999 | |
39 | Sergeant Major Grade 3 | 398,000~425,999 | |
40 | Sergeant Major Grade 4 | 426,000~456,999 | |
41 | Sergeant Major Grade 5 | 457,000~486,999 | |
42 | 2nd Lt. Grade 1 | 487,000~518,999 | |
43 | 2nd Lt. Grade 2 | 519,000~556,999 | |
44 | 2nd Lt. Grade 3 | 557,000~606,999 | |
45 | 2nd Lt. Grade 4 | 607,000~678,999 | |
46 | 2nd Lt. Grade 5 | 679,000~748,999 | |
47 | 1st Lt. Grade 1 | 749,000~823,999 | |
48 | 1st Lt. Grade 2 | 824,000~913,999 | |
49 | 1st Lt. Grade 3 | 914,000~1030,999 | |
50 | 1st Lt. Grade 4 | 1,031,000~1,200,999 | |
51 | 1st Lt. Grade 5 | 1,201,000~1,365,999 | |
52 | Capt. Grade 1 | 1,366,000~1,544,999 | |
53 | Capt. Grade 2 | 1,545,000~1,756,999 | |
54 | Capt. Grade 3 | 1,757,000~2,030,999 | |
55 | Capt. Grade 4 | 2,031,000~2,431,999 | |
56 | Capt. Grade 5 | 2,432,000~2,853,999 | |
57 | Magor Grade 1 | 2,854,000~3,346,999 | |
58 | Magor Grade 2 | 3,347,000~3,982,999 | |
59 | Magor Grade 3 | 3,983,000~4,873,999 | |
60 | Magor Grade 4 | 4,874,000~6,282,999 | |
61 | Magor Grade 5 | 6,283,000~7,765,999 | |
62 | Lt. Col. Grade 1 | 7,766,000~9,499,999 | |
63 | Lt. Col. Grade 2 | 9,500,000~11,733,999 | |
64 | Lt. Col. Grade 3 | 11,734,000~14,869,999 | |
65 | Lt. Col. Grade 4 | 14,870,000~19,822,999 | |
66 | Lt. Col. Grade 5 | 19,823,000~23,999,999 | |
67 | Col. Grade 1 | 24,000,000~26,999,999 | |
68 | Col. Grade 2 | 27,000,000~30,499,999 | |
69 | Col. Grade 3 | 30,500,000~34,499,999 | |
70 | Col. Grade 4 | 34,500,000~38,999,999 | |
71 | Col. Grade 5 | 39,000,000~42,999,999 | |
72 | Brigadier General Grade 1 | 43,000,000~47,499,999 | |
73 | Brigadier General Grade 2 | 47,500,000~51,999,999 | |
74 | Brigadier General Grade 3 | 52,000,000~56,999,999 | |
75 | Brigadier General Grade 4 | 57,000,000~62,499,999 | |
76 | Brigadier General Grade 5 | 62,500,000~67,499,999 | |
77 | Major General 1 | 67,500,000~72,799,999 | |
78 | Major General 2 | 72,800,000~78,499,999 | |
79 | Major General 3 | 78,500,000~84,499,999 | |
80 | Major General 4 | 84,500,000~90,999,999 | |
81 | Major General 5 | 91,000,000~96,799,999 | |
82 | Lieutenant General Grade 1 | 96,800,000~102,999,999 | |
83 | Lieutenant General Grade 2 | 103,000,000~109,999,999 | |
84 | Lieutenant General Grade 3 | 110,000,000~116,999,999 | |
85 | Lieutenant General Grade 4 | 117,000,000~124,999,999 | |
86 | Lieutenant General Grade 5 | 125,000,000~131,999,999 |
Bagaimana, sekarang anda sudah tahu bukan bedanya pangkat dari yang satu dengan
yang lainnya. Jangan disamakan dengan point blank ya jika berbicara masalah
pangkat atau level karena di special force tidak ada tanda petik untuk
membedakan pangkat yang satu dengan pangkat yang lainnya.
Terimakasih sudah membaca, pasti bermanfaat . . . !
Tag : Daftar Pangkat Special Force 2 Indonesia
Tag : Daftar Pangkat Special Force 2 Indonesia